Eldorado do Sul | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
| ||||
Coordenadas | 30°05′02″S 51°36′57″O / -30.083888888889, -51.615833333333 | |||
Entidad | Municipio de Brasil | |||
• País | Brasil | |||
• Estado | Río Grande del Sur | |||
Superficie | ||||
• Total | 509,7 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 19 m s. n. m. | |||
Población (2022) | ||||
• Total | 39 559 hab. | |||
• Densidad | 77,61 hab./km² | |||
Código postal | 92990-000[1] | |||
Prefijo telefónico | 51 | |||
Sitio web oficial | ||||
Eldorado do Sul es un municipio brasileño del estado de Rio Grande do Sul. Ocupa una superficie de 509,7 km².